ZAZP電動調(diào)節(jié)閥
一、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZAZ(P、N、M)型電動調(diào)節(jié)閥由電動執(zhí)行機構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種調(diào)節(jié)閥的特點。是DKZ型電動單元組合儀表中的執(zhí)行單元,電動調(diào)節(jié)閥是生產(chǎn)過程自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,它以AC220V電 源電壓為動作力,接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號0~10mA DC或4~20mADC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號相對應(yīng)的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達(dá)到對工藝管路流體介質(zhì)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的自動調(diào)節(jié)控制。本系列產(chǎn)品應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動化調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。電動調(diào)節(jié)閥主要用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動控制中。
ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 |
---|
二、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式、雙導(dǎo)向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | DKZ系列電動執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 主要結(jié)構(gòu)圖
ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 |
四、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
1、單座結(jié)構(gòu)、套筒結(jié)構(gòu)
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2、雙座結(jié)構(gòu)
1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 銅套 | 黃銅 | |||
6 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
8 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
五、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | |
---|---|---|
基本誤差% | ±3.0 | |
回差% | 2.0 | |
死區(qū)% | 2.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
六、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 外形圖
ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 |
---|
七、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 安裝連接尺寸
1、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 (單座、雙座結(jié)構(gòu))
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 653 | 665 | 671 | 683 | 698 | 789 | 792 | 796 | 847 | 855 | 894 | 1156 | 1215 | |
W | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
2、ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 (套筒結(jié)構(gòu))
公稱通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 668 | 668 | 684 | 684 | 785 | 785 | 795 | 945 | 945 | 945 | 1050 | 1145 | |
W | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |