一、電動(dòng)刀型閘閥 產(chǎn)品概述
本公司的電動(dòng)刀型閘閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、設(shè)計(jì)合理、輕型節(jié)材,密封良好、操作輕便、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn),可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-650℃情況下正常工作。電動(dòng)刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)除去雜物。電動(dòng)刀型閘閥主要應(yīng)用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門。電動(dòng)刀型閘閥適用于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用。
電動(dòng)刀型閘閥 | 電動(dòng)刀型閘閥 (梅花式) |
---|
二、電動(dòng)刀型閘閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)電動(dòng)刀形閘閥按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式(暗桿DN50~1000mm,明桿DN50~900mm),全圓形的直流通道設(shè)計(jì)不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對(duì)松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時(shí)有良好開啟和關(guān)閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可阻止粉塵、砂礫等物質(zhì)進(jìn)入填料盒,可增加刀板壽命。閥板材質(zhì)選用不銹鋼、精磨拋光處理可獲得良好的密封作用。設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、價(jià)格便宜、易于安裝、便于維修、使用方便及使用時(shí)間長(zhǎng),并且可任意選用驅(qū)動(dòng)裝置。
(2)閥體、填料涵均為精密鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造,材質(zhì)可根據(jù)用戶需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE加強(qiáng)聚四氟乙烯材質(zhì),耐腐蝕、不沾渣。
(3)閥板有5個(gè)支撐點(diǎn),使閥板有良好的自對(duì)中。當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài),并承受背壓時(shí),閥板不發(fā)生偏移。
(4)電動(dòng)刀形閘閥可以配置手輪、手動(dòng)拉鏈、正齒輪傳動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)。
(5)電動(dòng)刀形閘閥內(nèi)可制成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為調(diào)節(jié)控制使用。
(6)電動(dòng)刀形閘閥連接形式有對(duì)夾式、法蘭支耳式,密封有金屬對(duì)金屬硬密封、金屬對(duì)聚胺脂、帶加強(qiáng)的聚四氟乙烯軟密封。
(7)適用介質(zhì):金礦粉、尾礦、紙漿、木漿、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、礦砂、爐渣、煤泥、瀝青、料倉出口、水果、谷物、水泥漿、屠宰廠廢水等。
三、電動(dòng)刀型閘閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料名稱 | 材料牌號(hào) |
---|---|---|
圓螺母 | 碳素鋼 | 25 |
手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 |
軸承壓蓋 | 碳素鋼 | 35 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |
軸承 | — | 51110 |
閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 |
支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 |
閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
螺栓螺母 | 碳素鋼 | 35 |
填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB |
填料 | 柔性石墨盤根石棉根、四氟纖維盤根 | — |
閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 |
WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不銹鋼 |
四、電動(dòng)刀型閘閥 主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造 | JB/T 8691-98 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 15188.2-94 |
法蘭連接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
閥門檢查和試驗(yàn) | GB/T 13927-92 |
五、電動(dòng)刀型閘閥 主要性能規(guī)范
壓力PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
六、電動(dòng)刀型閘閥 外形尺寸圖
電動(dòng)刀型閘閥 (尺寸圖) | 電動(dòng)刀型閘閥 (尺寸圖) | 電動(dòng)刀型閘閥 (尺寸圖) |
---|
七、電動(dòng)刀型閘閥 安裝尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | N-M | 電裝型號(hào) | 電機(jī)功率 | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
八、電動(dòng)刀型閘閥 產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式(開關(guān)型,調(diào)節(jié)型)、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)